To już kolejny rok, gdy wszyscy uczniowie naszego Liceum Akademickiego Da Vinci zdali maturę. Drodzy absolwenci jesteśmy z Was bardzo dumni. Ruszajcie w dalszą drogę z poczuciem bardzo dobrze spełnionego obowiązku. Gratulacje dla grona pedagogicznego.
Poniżej tabela ze średnią liczbą punktów z przedmiotów obowiązkowych w porównaniu do wyników maturzystów z kraju, województwa i Miasta Poznania.
Język. polski pisemny | Język angielski pisemny | Język niemiecki pisemny | Matematyka | |
Kraj | 55 | 73 | 61 | 56 |
Kraj, tylko Licea | 58 | 78 | 69 | 61 |
Okręg | 55,6 | 72,7 | 58,6 | 53,4 |
Woj. Wlkp. | 56,6 | 72,5 | 57,9 | 53,8 |
Poznań | 57,5 | 80,1 | 74,8 | 58,9 |
Liceum Akademickie Da Vinci | 69,5 | 98,3 | 98 | 70,4 |
